(2026年7月5日時点情報)
ハンモックができるか、直火は可能か、薪は売っているかなど、キャンプツーリングで役立つ情報を一覧で見たい。そんな思いから作ったページです。
料金はバイクのソロキャンプを基本に。焚き火禁止やテント持ち込み不可は除外しています。不明な点は空欄にしています。ハンモックの「適所あり」は全区画でできるという意味ではありません。基本的に一部区画を指します。
これらの情報はあくまで参考までに。
料金は一応、入場料等を込みで計算してみましたが、抜けがあるかもしれません。もちろん、土日やハイシーズン、料金改定などで変動します。焚き火や乗入れ可否も、同じく変わる場合があります。またハンモックについても、木の伐採や保護等で不可となる場合がありえます。
最新情報は各キャンプ場におたずねください。
MAP
鳥取県(東部)キャンプ場一覧
| 番号 | キャンプ名 | 場所 | 1泊(円) | 焚き火 | ハンモック | 乗入れ | 薪販売 | 営業期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 牧谷キャンプ場 | 岩美町 | 4000~ | 台使用 | × | 7月上旬~8月下旬 | ||
| 2 | 岩美町立町民いこいの里 | 岩美町 | 500~ | 台使用 | 適所あり | 搬入出のみ | × | 4月下旬~11月上旬 |
| 3 | CAMP VILLAGE 「砂育」 | 鳥取市 | 1980~ | 台使用 | 適所あり | × | 通年 | |
| 4 | 青島キャンプ場 | 鳥取市 | 無料 | 台使用 | × | 通年 | ||
| 5 | 湖山池ベース | 鳥取市 | 3000~ | 台使用 | 〇 | 通年 | ||
| 6 | ペンション ル・パサージュ | 鳥取市 | 2500~ | 台使用 | × | |||
| 7 | オーシャンエコビレッジ89−10BASE@R9 | 鳥取市 | 3800~ | 台使用 | × | 通年 | ||
| 8 | ねむのき村 | 鳥取市 | 5000~ | 台使用 | 搬入出のみ | 通年 | ||
| 9 | 安徳の里・姫路公園 | 八頭町 | 1000~ | 台使用 | 搬入出のみ | 4月下旬~11月末日 | ||
| 10 | わかさ氷ノ山キャンパーズヴィレッジ | 若桜町 | 3850~ | 台使用 | 搬入出のみ | 4月下旬~11月上旬 | ||
| 11 | 船岡竹林公園 | 八頭町 | 2750~ | 台使用 | × | 3月~11月末日 | ||
| 12 | リバートリップオートキャンプ場 | 鳥取市 | 2200~ | 直火可(一部) | 適所あり | × | 〇 | 通年 |
| 13 | 用瀬町運動公園カヌー水辺公園 | 鳥取市 | 300~ | 台使用 | 〇 | |||
| 14 | 山王谷キャンプ場 | 鳥取市 | 1800~ | 台使用 | 適所あり | 搬入出のみ | 〇 | 4月~11月 |
鳥取県(中部)キャンプ場一覧
| 番号 | キャンプ名 | 場所 | 1泊(円) | 焚き火 | ハンモック | 乗入れ | 薪販売 | 営業期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハワイ宇野キャンプパーク | 湯梨浜町 | 3500~ | 台使用 | 期待 | 〇 | 〇 | |
| 2 | 北条オートキャンプ場 | 北栄町 | 1500~ | 台使用 | △(要確認) | 積降所まで | 〇 | |
| 3 | 大山池野営場 | 倉吉市 | 無料 | 台使用 | 適所あり | 〇 | × | 9月~3月は水場使用不可 |
| 4 | やまもり温泉キャンプ場 | 倉吉市 | 3400~ | 台使用 | 〇 | 〇 | ||
| 5 | 大父木地親水公園 | 琴浦町 | 無料 | 台使用 | 期待 | × | × | 4月~11月 |
| 6 | 一向平キャンプ場 | 琴浦町 | 3300~ | 台使用 | 〇 | 3月中旬~12月中旬 |
鳥取県(西部)キャンプ場一覧
| 番号 | キャンプ名 | 場所 | 1泊(円) | 焚き火 | ハンモック | 乗入れ | 薪販売 | 営業期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 境港公共マリーナ キャンプ場 | 境港市 | 1047~ | 台使用 | 期待 | × | ||
| 2 | 日吉津村海浜運動公園キャンプ場 | 日吉津村 | 4500~ | 台使用 | 期待 | 〇 | ||
| 3 | 夕陽の丘 神田 山香荘 | 大山町 | 540~ | 台使用 | 〇 | × | ||
| 4 | 森の国 いこいの森キャンプ場 | 大山町 | 2400~ | 台使用 | 期待 | × | 〇 | |
| 5 | キャンプフィールドGOEN | 大山町 | 2000~ | 台使用 | × | 〇 | ||
| 6 | モンベル大山キャンプサイト | 大山町 | 3000~ | 台使用 | × | 〇 | 4月~11月 | |
| 7 | FBI DAISEN | 伯耆町 | 3300~ | 直火可 | 期待 | 〇 | 〇 | 4月~9月 |
| 8 | DACG-大山オートキャンプ場 | 伯耆町 | 4400~ | 台使用 | 〇 | 〇 | 通年 | |
| 9 | 休暇村鏡ケ成キャンプ場 | 江府町 | 3100~ | 台使用 | 期待 | × | 4月下旬~10月 | |
| 10 | ミターラオートキャンプ場 | 江府町 | 3500~ | 台使用 | 〇 | 〇 | 5月~10月 | |
| 11 | 南部町森林公園キャンプ場 | 南部町 | 1100~ | 台使用 | × | 〇 | 3月下旬~11月 | |
| 12 | リバーサイドひの | 日野町 | 3300~ | |||||
| 13 | 鵜の池キャンプ場 | 日野町 | 無料 | 台使用 | 期待 | 3月下旬~11月下旬 | ||
| 14 | ふらっと広場キャンプ場 | 日南町 | 500~ | |||||
| 15 | ふるさと日南邑オートキャンプ場 | 日南町 | 4500~ | 台使用 | 期待 | × | 〇 | 4月~11月 |
| 16 | 出立山キャンプ場 | 日南町 | 無料 | 台使用 | 期待 |
兵庫県キャンプ場一覧(県境付近)
| 番号 | キャンプ名 | 場所 | 1泊(円) | 焚き火 | ハンモック | 乗入れ | 薪販売 | 営業期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 草太園地キャンプ場 | 新温泉町 | 1000~ | 〇 | 4月~11月 | |||
| 2 | 星の草原キャンプ場 | 香美町 | 4100~ | 台使用 | 〇 | |||
| 3 | 吉滝キャンプ場コテージ村 | 香美町 | 3000~ | 台使用 | 〇(一部) | |||
| 4 | おじろじろキャンプ場 | 香美町 | 3000~ | 直火可(一部) | 適所あり | 〇(一部) | 〇 | |
| 5 | 兵庫県立兎和野高原野外教育センター | 香美町 | 1570~ | 台使用 | 〇 | 〇 | 4月下旬~10月 | |
| 6 | 森とぼくの休日 | 香美町 | 2000~ | 台使用 | 〇 | |||
| 7 | 星降る森 天-ten- | 香美町 | 2500~ | 台使用 | 期待 | × | 〇 | 4月下旬~11月上旬 |
| 8 | グリーンパークハチ北 | 香美町 | 2700~ | 台使用 | 〇 | 〇 | 5月~11月中旬 | |
| 9 | ハチ高原オートキャンプ場 | 養父市 | 3300~ | 直火可(一部) | 適所あり | 〇(一部) | 〇 | 4月中旬~積雪まで |
| 10 | CHIKUSA Mountain Village | 養父市 | 2600~ | 台使用 | 〇(ほぼ) | 〇 | 4月18日~11月末 | |
| 11 | Tokura Camp Base | 宍粟市 | 1600~ | 台使用 | 〇 | 4月上旬~11月中旬 | ||
| 12 | 若杉高原おおやキャンプ場 | 養父市 | 2300~ | 台使用 | 〇 | 〇 | 4月下旬~11月中旬 | |
| 13 | 天滝公園キャンプ場 | 養父市 | 4950~ | 台使用 | 期待 | × | 〇 | |
| 14 | 浜坂県民サンビーチキャンプ場 | 新温泉町 | 2000~ | 台使用 | 適所あり | × | 〇 | |
| 15 | 今子浦キャンプ場 | 香美町 | 3000~ | 台使用 | × | 〇 | GW、7月~9月 | |
| 16 | 休暇村竹野海岸キャンプ場 | 豊岡市 | 3100~ | 台使用 | × | 4月~11月(オートサイトは通年) | ||
| 17 | 弁天浜キャンプ場 | 豊岡市 | 2000~ | 台使用 | 適所あり | 〇 | GW~9月下旬 | |
| 18 | 気比の浜キャンプ場 | 豊岡市 | 3000~ | 台使用 | 〇 | 3月中旬~12月 |
岡山県キャンプ場一覧(県境付近)
| 番号 | キャンプ名 | 場所 | 一泊(円) | 焚き火 | ハンモック | 乗入れ | 薪販売 | 営業期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 森喫 | 西粟倉村 | 3850~ | 直火可 | 適所あり | 〇(近く) | 〇 | |
| 2 | 後山キャンプ場 | 美作市 | 無料 | 台使用 | 期待 | 4月下旬~11月上旬 | ||
| 3 | トム・ソーヤー冒険村 | 美作市 | 2200~ | 台使用 | 搬出入のみ | |||
| 4 | ラビンの里 | 津山市 | 2000~ | 台使用 | 搬出入のみ | 4月~11月 | ||
| 5 | 黒木キャンプ場 | 津山市 | 2550~ | 直火可(一部) | 適所あり | 〇(一部) | 〇 | 4月~10月(第1・2キャンプ場) |
| 6 | 恩原高原青少年旅行村 | 鏡野町 | 900~ | 台使用 | 期待 | 〇 | 7月~8月 | |
| 7 | 恩原高原オートキャンプ場 | 鏡野町 | 3500~ | 台使用 | 〇 | 4月下旬~10月末 | ||
| 8 | 奥津温泉星の里キャンプビレッジ | 鏡野町 | 4400~ | 台使用 | 〇 | × | 5月~10月中旬 | |
| 9 | 津黒高原キャンプ場 | 真庭市 | 1100~ | 台使用 | × | 〇 | 4月下旬~10月末 | |
| 10 | のとろ原キャンプ場 | 鏡野町 | 880~ | 台使用 | 期待 | 搬出入のみ | 〇 | 4月下旬~10月上旬 |
| 11 | ひるぜん塩釜キャンピングヴィレッジ | 真庭市 | 3500~ | 台使用 | 期待 | 〇(条件あり) | 〇 | 12月中旬まで |
| 12 | ぶりきのらいおん蒜山 | 真庭市 | 3300~ | 台使用 | 〇 | 〇(要問合) | ||
| 13 | 田浪キャンプ場 | 新庄村 | 1500~ | 台使用 | × | 4月~10月 |

コメント